2016年全国大学生英语竞赛北京赛区决赛北京林业大学获奖名单(C类)
[发布日期:2016-06-30 点击数:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 院系 | 班级 | 名次 | 备注 |
| 1 | 苏蔚 | 女 | 140634123 | 经济管理学院 | 统计14 | 1 | 特等奖 |
| 2 | 付佳彦 | 女 | 150403117 | 经济管理学院 | 统计15 | 2 | 特等奖 |
| 3 | 刘嘉慧 | 女 | 130514217 | 材料科学与技术学院 | 梁希13-3 | 3 | 一等奖 |
| 4 | 兰亦阳 | 女 | 150201614 | 园林学院 | 园林15-6 | 4 | 一等奖 |
| 5 | 黄苒 | 女 | 140634128 | 经济管理学院 | 统计14 | 5 | 一等奖 |
| 6 | 康雨涵 | 女 | 130564113 | 材料科学与技术学院 | 木材13 | 6 | 二等奖 |
| 7 | 许铭睿 | 女 | 140624109 | 经济管理学院 | 会计14-1 | 7 | 二等奖 |
| 8 | 钱俣皓 | 女 | 140654211 | 经济管理学院 | 金融14-2 | 8 | 二等奖 |
| 9 | 石逸 | 女 | 140634131 | 经济管理学院 | 统计14 | 9 | 二等奖 |
| 10 | 彭家园 | 女 | 150205209 | 园林学院 | 风园15-2 | 10 | 二等奖 |
| 11 | 徐慧莹 | 女 | 150101201 | 林学院 | 林学类15-2 | 11 | 二等奖 |
| 12 | 李佳妮 | 女 | 140624206 | 经济管理学院 | 会计14-2 | 12 | 二等奖 |
| 13 | 汤珊 | 女 | 150402310 | 经济管理学院 | 会计15-3 | 13 | 二等奖 |
| 14 | 张雨晴 | 女 | 150402311 | 经济管理学院 | 会计15-3 | 14 | 二等奖 |
| 15 | 留威翰 | 男 | 151002603 | 信息学院 | 计算机类15-6 | 15 | 二等奖 |
| 16 | 张碧怡 | 女 | 151002621 | 信息学院 | 计算机类15-6 | 16 | 二等奖 |
| 17 | 陈明璐 | 女 | 150203116 | 园林学院 | 城规15-1 | 17 | 二等奖 |
| 18 | 安慧怡 | 女 | 150701718 | 材料科学与技术学院 | 林工类15-7 | 18 | 三等奖 |
| 19 | 徐琛奇 | 女 | 150403104 | 经济管理学院 | 统计15 | 19 | 三等奖 |
| 20 | 李桐 | 女 | 130634110 | 经济管理学院 | 统计13 | 20 | 三等奖 |
| 21 | 秦蕊琦 | 女 | 130814129 | 信息学院 | 信息13-1 | 21 | 三等奖 |
| 22 | 黄小清 | 女 | 140214114 | 水土保持学院 | 水保14-1 | 22 | 三等奖 |
| 23 | 何宛依 | 女 | 140814122 | 信息学院 | 信息14-1 | 23 | 三等奖 |
| 24 | 陈思冉 | 女 | 150602206 | 工学院 | 车辆15-2 | 24 | 三等奖 |
| 25 | 张静依 | 女 | 130614212 | 经济管理学院 | 工商13-2 | 25 | 三等奖 |
| 26 | 焦晓晗 | 女 | 150407114 | 经济管理学院 | 营销15-1 | 26 | 三等奖 |
| 27 | 杨梦颖 | 女 | 141014423 | 工学院 | 机械14-4 | 27 | 三等奖 |
| 28 | 陈昱茜 | 女 | 140624128 | 经济管理学院 | 会计14-1 | 28 | 三等奖 |
| 29 | 王婉珩 | 女 | 150402216 | 经济管理学院 | 会计15-2 | 29 | 三等奖 |
| 30 | 黄龄颍 | 女 | 130654111 | 经济管理学院 | 金融13-1 | 30 | 三等奖 |
| 31 | 陈文静 | 女 | 130654210 | 经济管理学院 | 金融13-2 | 31 | 三等奖 |
| 32 | 侯垚泽 | 男 | 150405222 | 经济管理学院 | 金融15-2 | 32 | 三等奖 |
| 33 | 陈之宸 | 男 | 150406142 | 经济管理学院 | 林经15 | 33 | 三等奖 |
| 34 | 李晨玮 | 女 | 150802112 | 人文社会科学学院 | 心理15-1 | 34 | 三等奖 |
| 35 | 吴玉婷 | 女 | 150802117 | 人文社会科学学院 | 心理15-1 | 35 | 三等奖 |
| 36 | 徐竹青 | 女 | 141214113 | 自然保护区学院 | 保护区14-1 | 36 | 三等奖 |
| 37 | 孔祥宇 | 男 | 130544209 | 材料科学与技术学院 | 梁希13-3 | 37 | 三等奖 |
| 38 | 聂一丹 | 女 | 130514109 | 材料科学与技术学院 | 木工13-1 | 38 | 三等奖 |
| 39 | 强子玥 | 女 | 141044222 | 工学院 | 电气14-2 | 39 | 三等奖 |
| 40 | 高宁 | 女 | 150405208 | 经济管理学院 | 金融15-2 | 40 | 三等奖 |
| 41 | 易若君 | 女 | 150101309 | 林学院 | 林学类15-3 | 41 | 三等奖 |
请以上获奖同学7月1日到所在学院教学办公室领取获奖证书。
教务处
2016年6月30日
